协会有关会员单位:
截止12月28日为止,尚有部分会员单位未缴纳会费,请未缴纳会费的会员单位尽快缴纳会费,汇款帐号见协会网站(WWW.WHNYLT.COM)协会简介栏目。
附:未缴纳2011年会费的会员名单
| 蔡甸区(2家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉洪北种苗有限公司 | 未缴纳 | |
| 2 | 武汉三镇食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 江夏区(7家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉多福科技农庄股份有限公司 | 未缴纳 | |
| 2 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 3 | 武汉沿东湖农业生态科技有限公司 | 未缴纳 | |
| 4 | 武汉禾润农业科技发展有限公司 | 未缴纳 | |
| 5 | 湖北神农保健品有限公司 | 未缴纳 | |
| 6 | 武汉合缘绿色生物工程有限公司 | 未缴纳 | |
| 7 | 武汉自然源农业有限公司 | 未缴纳 | |
| 东西湖区(8家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉统一企业食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 2 | |||
| 3 | 湖北白牡丹面业有限公司 | 未缴纳 | |
| 4 | 武汉神农农牧有限公司 | 未缴纳 | |
| 5 | 武汉来福如意食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 6 | 武汉市东西湖浩瀚奶牛养殖中心 | 未缴纳 | |
| 7 | 武汉德炎水产食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 8 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 未缴纳 | |
| 黄陂区(1家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉市丰太木兰天池旅游有限公司 | 未缴纳 | |
| 新洲区(1家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉市新河锦程农业科技发展有限公司 | 未缴纳 | |
| 其他(8家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | *湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 | 未缴纳 | |
| 2 | 武汉九天食用菌产业发展有限公司 | 未缴纳 | |
| 3 | 武汉惠尔康扬子江乳业有限公司 | 未缴纳 | |
| 4 | 武汉爱帝集团有限公司 | 未缴纳 | |
| 5 | 武汉温馨高级制衣有限公司 | 未缴纳 | |
| 6 | 湖北金海桥肥业有限公司 | 未缴纳 | |
| 7 | 湖北绿世界环保科技股份有限公司 | 未缴纳 | |
| 8 | 武汉福达食用油调料有限公司 | 未缴纳 | |
| 武汉市饲料办(1家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉艾立动物营养有限公司 | 未缴纳 | |
| 武汉市林业局(4家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉荣德实业有限公司 | 未缴纳 | |
| 2 | 武汉康欣科技开发有限公司 | 未缴纳 | |
| 3 | 武汉经纬置业有限公司 | 未缴纳 | |
| 4 | 湖北香峰园农业科技发展有限责任公司 | 未缴纳 | |
| 武汉市种协(1家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 已缴纳 | 未缴纳 |
| 1 | 武汉惠华三农种业有限公司 | 未缴纳 | |
版权所有:武汉市农业龙头企业协会 | 承办:武汉市农业龙头企业协会 | 技术支持:京伦科技
鄂ICP备13008896号-1 |
地址:武汉市江汉区新华下路195号新大陆城市花园F栋一层6号 |
邮编:430023 |
联系电话:027-65608839